| Time/Room | 1F | 2F | |||
| GBR 101 | GBR 102 | GBR 103 | Room 205 | Room 209 | |
| 08:30 | Morning Coffee & Bread | ||||
| 09:00-09:30 | MSK | THY/KISTIA | ABD | CV | PHY |
| Meet the Professor 1 | Meet the Professor 2 | Meet the Professor 3 | Meet the Professor 4 | Meet the Professor 5 | |
| 09:30-09:40 | Break | ||||
| 09:40-10:50 | MSK | THY/KISTIA | ABD | CV | PHY |
| Multisession 1 | Symposium 1 | Special Focus Session 1 | Special Focus Session 2 | Special Focus Session 3 | |
| 10:50-11:10 | Coffee Break | ||||
| 11:10-12:20 | Jisan Lecture | ||||
| 12:20-12:30 | Coffee Break | ||||
| 12:30-13:30 | Luncheon Symposium 1
(Canon Medical Systems Korea) |
KSUM General Assembly (Korean) |
|||
| 13:30-13:50 | Coffee Break | ||||
| 13:50-15:00 | BR | THY/KISTIA | ABD | GU | Young Investigator Award 2026 Session |
| Special Focus Session 4 | Symposium 2 | Categorical Course 1 | Categorical Course 2 | ||
| 15:00-15:10 | Coffee Break | ||||
| 15:10-16:20 | BR | THY/KISTIA | ABD | GU | Ultrasonography Editorial Workshop (Korean) |
| Scientific Session 1 | Symposium 3 | Scientific Session 2 | Special Focus Session 5 | ||
| 16:20-16:40 | Coffee Break | ||||
| 16:40-17:50 | KSUM Quiz Challenge | ||||
| 17:50-18:10 | Reception | ||||
| 18:10-20:30 | Congress Dinner | ||||
| Time | 1F | 2F | |||
| GBR 101 | GBR 102 | GBR 103 | Room 205 | Room 209 | |
| 08:30 | Morning Coffee & Bread | ||||
| 09:00-09:30 | BR | GU | HN | PED | Ultrasound, the Best |
| Meet the Professor 6 | Meet the Professor 7 | Meet the Professor 8 | Meet the Professor 9 | Ultrasound, the Best | |
| 09:30-09:40 | Break | ||||
| 09:40-10:50 | BR | GU | THY/KISTIA | PED | Ultrasound, the Best |
| Educational Course 1 | Scientific Session 3 | Scientific Session 4 | Categorical Course 3 | Ultrasound, the Best | |
| 10:50-11:10 | Coffee Break | ||||
| 11:10-12:20 | THY/KISTIA | ABD | MSK | PED | BR |
| Educational Course 2 | Hot Issue 1 | Categorical Course 4 | Multisession 2 | Hot Issue 2 | |
| 12:20-12:30 | Coffee Break | ||||
| 12:30-13:30 | Luncheon Symposium 2
(Bracco Imaging Korea) |
Luncheon Symposium 3
(SAMSUNG) |
|||
| 13:30-13:50 | Coffee Break | ||||
| 13:50-15:00 | ABD | HN | Live Demonstration | KSTU | Hands-on |
| Educational Course 3 | Categorical Course 5 | Live Demonstration 1 (MSK) |
Categorical Course 6 | Hands-on Session 1 (BR) |
|
| 15:00-15:10 | Coffee Break | ||||
| 15:10-16:20 | MSK | 초음파 현안 논의 포럼 | Live Demonstration | KSTU | Hands-on |
| Educational Course 4 | Live Demonstration 2 (THY) |
Special Focus Session 6 | Hands-on Session 2 (ABD) |
||
| 16:20-16:40 | Coffee Break | ||||
| 16:40-17:50 | THY/KISTIA | ABD KSTU | |||
| Symposium 4 |
Scientific Session 5 |
||||
| ABD | Abdomen | MSK | Musculoskeletal |
|---|---|---|---|
| BR | Breast | PED | Pediatric |
| CV | Cardiovascular | PHY | Physics |
| GU | Genitourinary | THY | Thyroid |
| HN | Head & Neck | KISTIA | Korean International Symposium of Thyroid Imaging and Ablation |
| KSTU | The Korean Society for Therapeutic Ultrasound |